Mellau-Damüls
Tarife Mellau-Damüls 2011/2012
| Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | 42,50 | 41,00 | 38,50 | 23,50 | 3,50 |
1 Tag ermäßigt* | 41,00 | 39,50 | 37,50 | 22,50 | 3,50 |
1 Tag verlängerung** | 35,00 | 33,00 | 31,50 | 20,50 | 3,50 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | 39,00 | 33,50 | 32,00 | 21,00 | 3,50 |
Tageskarte ab 11:30 Uhr | 36,00 | 31,50 | 30,50 | 20,00 | 3,50 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | 31,50 | 28,00 | 27,50 | 18,00 | 3,50 |
Tageskarte ab 12:30 Uhr | 29,50 | 26,50 | 26,00 | 16,00 | 3,50 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | 27,50 | 25,00 | 24,00 | 15,50 | 3,50 |
Tageskarte ab 13:30 Uhr | 24,50 | 23,50 | 23,00 | 14,50 | 3,50 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | 23,00 | 22,50 | 21,50 | 13,50 | 3,50 |
Stundenkarte | 45,00 | 43,00 | 40,50 | 25,00 | |
Rückverg. innerhalb 2H | 15,50 | 14,00 | 13,00 | 8,00 | |
Rückverg. innerhalb 3H | 11,50 | 10,00 | 9,00 | 5,50 | |
Rückverg. innerhalb 4H | 7,00 | 5,50 | 5,50 | 3,50 | |
* Ermäßigte Tageskarte erhalten Einheimische (Hauptwohnsitz in Vorarlberg) und Gäste bei Vorlage einer gültigen Gästekarte.
** Verlängerung im direkten Anschluss an eine 2 Tageskarte Damüls-Mellau, abgelaufene Karte muss vorgelegt werden.
Jahrgangsgrenzen
SeniorInnen Jahrgang. 1947 und älter
Junioren: Jg. 1993 - 1995
Kinder: Jg. 1996 - 2005
2 Tage und 2,5 Tage siehe unter Tarife Damüls-Mellau, Faschina, Sonntag.
Key-Ticket
NEU ab WS 2011-12: Das berührungslose Key-Ticket ist im Preis inbegriffen.
Preisliste zum Download
Normaltarife 94K
