Tarife Preise Skipass Mellau Damüls
Tarife Mellau-Damüls 2013/14
| Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | 45,00 | 43,50 | 41,50 | 25,50 | 3,50 |
1 Tag ermäßigt* | 43,00 | 42,00 | 40,00 | 24,00 | 3,50 |
1 Tag Verlängerung** | 36,50 | 35,00 | 33,50 | 22,00 | 3,50 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | 41,50 | 35,50 | 34,00 | 22,50 | 3,50 |
Tageskarte ab 11:30 Uhr | 38,00 | 33,50 | 32,50 | 21,50 | 3,50 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | 33,50 | 30,00 | 29,50 | 20,00 | 3,50 |
Tageskarte ab 12:30 Uhr | 31,50 | 28,50 | 28,00 | 17,00 | 3,50 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | 29,50 | 27,00 | 26,00 | 16,50 | 3,50 |
Tageskarte ab 13:30 Uhr | 26,50 | 25,50 | 25,00 | 15,50 | 3,50 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | 24,50 | 24,50 | 23,00 | 14,50 | 3,50 |
Stundenkarte | 48,00 | 46,00 | 43,50 | 27,00 | |
Rückverg. innerhalb 2H | 16,50 | 15,00 | 14,00 | 8,50 | |
Rückverg. innerhalb 3H | 12,50 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | |
Rückverg. innerhalb 4H | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
2 Tage und 2,5 Tage siehe unter Tarife: Mellau-Damüls, Faschina, Sonntag
Ab 3 Tage siehe unter Tarife: Mehrtageskarten
* Ermäßigte Tageskarte erhalten Einheimische (Hauptwohnsitz in Vorarlberg) und Gäste bei Vorlage einer gültigen Gästekarte.
** Verlängerung im direkten Anschluss an eine 2 Tageskarte Damüls-Mellau, abgelaufene Karte muss vorgelegt werden.
Jahrgangsgrenzen
SeniorInnen Jahrgang 1949 und älter
Junioren: Jg. 1995 - 1997
Kinder: Jg. 1998 - 2007
Schneemann: Jg. 2008 und jünger
Preisliste zum Download

