Einzelfahrten und Fußgänger Mellau
Einzelfahrten und Fußgänger Mellau 2013/14
Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 10,80 | 9,20 | 9,20 | 6,20 |
Berg- und Talfahrt ermässigt | 10,10 | |||
Tourenkarte 3 Fahrten* | 16.00 | 16,00 | 16.00 | 10,60 |
4 Einzelfahrten** | 18,50 | 16,50 | 16,50 | 10,90 |
8 Einzelfahrten** | 32,50 | 28,60 | 28,60 | 20,10 |
10 Einzelfahrten** | 39,00 | 34,90 | 34,90 | 24,70 |
12 Einzelfahrten** | 45,50 | 40,60 | 40,60 | 29,30 |
14 Einzelfahrten** | 51,50 | 45,80 | 45,80 | 33,70 |
16 Einzelfahrten** | 57,90 | 51,00 | 51,00 | 37,60 |
18 Einzelfahrten** | 63,20 | 56,90 | 56,90 | 41,20 |
20 Einzelfahrten** | 70,30 | 63,00 | 63,00 | 44,30 |
* Mellaubahn, Schlepplift Roßstelle, Sesselbahn Wildgunten
** Mellaubahn und Gipfelbahn gültig während der ganzen Wintersaison
** Wahlabonnement für Fußgänger gültig während der ganzen Wintersaison. Übertragbar. Gültig für Mellaubahn und Gipfelbahn.
Jahrgangsgrenzen
SeniorInnen: Jahrgang 1949 und älter
Junioren: Jg. 1995 - 1997
Kinder: Jg. 1998 - 2007
Preisliste zum Download

