Einzelfahrten und Fußgänger Mellau
Einzelfahrten und Fußgänger Mellau 2011/12
Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 10,20 | 8,60 | 8,60 | 5,80 |
Berg- und Talfahrt ermässigt | 9,50 | |||
Tourenkarte 3 Fahrten * | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
4 Einzelfahrten ** | 17,50 | 15,50 | 15,50 | 10,30 |
8 Einzelfahrten ** | 30,50 | 27,00 | 27,00 | 18,90 |
10 Einzelfahrten ** | 36,80 | 32,90 | 32,90 | 23,30 |
12 Einzelfahrten ** | 42,80 | 38,20 | 38,20 | 27,60 |
14 Einzelfahrten ** | 48,60 | 43,20 | 43,20 | 31,70 |
16 Einzelfahrten ** | 54,50 | 48,00 | 48,00 | 35,40 |
18 Einzelfahrten ** | 59,60 | 53,60 | 53,60 | 38,80 |
20 Einzelfahrten ** | 66,30 | 59,40 | 59,40 | 41,80 |
* Mellaubahn, Schlepplift Roßstelle, Sesselbahn Wildgunten
** Mellaubahn und Gipfelbahn gültig während der ganzen Wintersaison
** Wahlabonnement für Fußgänger gültig während der ganzen Wintersaison. Übertragbar. Gültig für Mellaubahn und Gipfelbahn.
Jahrgangsgrenzen
SeniorInnen: Jahrgang. 1947 und älter
Junioren: Jg. 1993 - 1995
Kinder: Jg. 1996 - 2005
Preisliste zum Download
Einzeltarife 51K
